設備用途
GB 17835-2008 水系滅火劑 | ||||
6.1 | 凝固點 | 按GB 15308--2006中5.2.3規定進行。 | YCND型全自動凝點測定儀 | |
6.2 | 抗凍結、融化性 | 按GB 15308-2006中5.2規定進行。 | KXT-TH408高低溫濕熱試驗箱 | 通用設備 |
6.3 | pH值 | 按GB 15308-2006中5.5規定進行。 | PHS-25酸度計 | |
6.4 | 表面張力 | 按GB 15308-2006中5.6規定進行。 | ELB-ZL1021全自動界面張力測定儀 | |
6.5 | 腐蝕性 | 按GB 15308-2006中5.7規定進行。 | YT3204電子分析天平 | 通用量具 |
300mm游標卡尺 | 通用量具 | |||
KXT1547型電熱鼓風干燥箱 | 通用設備 | |||
腐蝕試片 | ||||
KXT4131型滅火劑物理性能分析器具套裝 | ||||
6.6 | 毒性 | 6.6.5試驗步驟 按申明比例配成混合液,取12mL混合液倒入燒杯內,用標準稀釋水稀釋至2000mL。將10條健康的斑馬魚放入,在環境溫度為(23±2)℃的條件下養96h,魚的死亡率不大于50%,即為合格。 |
KXT4131型滅火劑物理性能分析器具套裝 | |
6.7 | 滅火性能 | 6.7.1儀器設備 秒表:分度值O.1s; 天平:精度1g; 量筒:分度值10mL。 MPZ/6?型手提貯壓式泡沫滅火器或MSZ/6型手提貯壓式水型滅火器。噴嘴見圖1;滅火劑充裝量(6±0.2)L;充入氮氣壓力(表壓)(l.2±O.l)MPa。 也可以使用廠家提供的?MPZ/6型或MSZ/6型滅火器及噴嘴,但其噴射時間和噴射距離性能應符合GB 4351.1-2005的要求。 滅火劑:取經6.7.2樣品儲存試驗后的滅火劑。 |
KXT4131型滅火劑物理性能分析器具套裝 | |
消防產品檢測設備代表性客戶
應急管理部:上海消防研究所、四川消防研究所、沈陽消防研究所
廣東質檢院、江蘇質檢院、山東質檢院、福建質檢院、浙江方圓檢測、青島斯坦德檢測等
產品資料下載
