設備用途
序號 | 儀器名稱 | 適用標準 | 品牌 |
1 | KXT5910頭盔視野試驗裝置 | 1.?GB?811-2010第5.4頭盔視野測試; | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.4頭盔視野檢驗 | |||
3.?左右水平視野范圍:±150°; | |||
4.?上下垂直視野范圍:±90°; | |||
2 | KXT5911頭盔護目鏡沖擊強度性能試驗機 | 1.?GB 811-2010第5.5.1護目鏡沖擊強度性能測試; | 科翔 |
2.?穿孔器重量:0.3kg±10g; | |||
3.?穿孔器的錐角:60o±1o; | |||
4.?穿孔器的錐尖半徑:0.5mm; | |||
5.?落錘重量:3kg±25g; | |||
3 | KXT5912護目鏡透過率性能測試機 | 1.?GB 811-2010第5.5.2護目鏡透過率性能測試; | 科翔 |
2.?測量范圍:透光率0~100.0%; | |||
3.?霧度0~30.0%; | |||
4 | KXT5913頭盔剛度性能試驗機 | 1.?GB 811-2010第5.6剛度性能測試; | 科翔 |
2.?施力范圍:0~2000N; | |||
3.?位移范圍:0-500mm; | |||
4.?計時范圍:0-99.99S. | |||
5 | KXT5914頭盔佩戴固定裝置穩定性試驗儀 | 1.?GB 811-2010第5.7固定裝置穩定性能測試; | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.5頭盔佩戴裝置穩定性試驗; | |||
3.?頭模重量:4kg、5kg、6kg共三個。 | |||
4.?沖擊掛件:3kg±0.1kg。 | |||
5.?沖擊砝碼:10kg±0.01kg。 | |||
6.?墜落高度:0.5±0.01m | |||
6 | KXT5915頭盔佩戴裝置強度試驗機 | 1.?GB 811-2010第5.8頭盔佩戴裝置強度試驗; | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.6頭盔佩戴裝置強度試驗; | |||
3.?沖擊掛件:5kg±0.1kg; | |||
4.?沖擊砝碼:4kg±0.01kg; | |||
5.?墜落高度:0.6±0.01m; | |||
6.?靜力砝碼:0-150kg; | |||
7 | KXT5916頭盔吸收碰撞能量性能試驗系統 | 1.?GB 811-2010第5.9頭盔吸收碰撞能量性能試驗; | 科翔 |
2.?GB 24429-2009第6.7頭盔吸收碰撞能量性能試驗; | |||
3.?加速度傳感器:量程1-1000g,頻率0-1000HZ, | |||
4.?沖擊高度:0-2000mm,可自行設定。 | |||
8 | KXT5917頭盔碰撞及耐穿透性能試驗機 | 1.?GB 811-2010第5.10頭盔耐穿透性能試驗; | 科翔 |
2.?鋼錐:3+0.05kg,錐角:60o±1o; | |||
3.?鋼錐的錐尖半徑:0.5mm; | |||
4.?下落高度:0-3000mm(可設定); |
產品資料下載
